トップ > 「在留資格」一覧 > 「永住者」 > 在留外国人統計 2014年6月
国籍・地域 | 永住者 |
中国 | 209302 |
フィリピン | 113749 |
ブラジル | 111602 |
韓国・朝鮮 | 65117 |
ペルー | 33520 |
タイ | 18032 |
台湾 | 15532 |
米国 | 15226 |
ベトナム | 12409 |
インドネシア | 5209 |
英国 | 4854 |
インド | 4390 |
パキスタン | 4152 |
ロシア | 3190 |
カナダ | 2906 |
ネパール | 2738 |
ボリビア | 2730 |
バングラデシュ | 2611 |
イラン | 2607 |
マレーシア | 2353 |
オーストラリア | 2286 |
スリランカ | 2002 |
フランス | 1930 |
アルゼンチン | 1759 |
カンボジア | 1510 |
ミャンマー | 1436 |
ナイジェリア | 1431 |
ラオス | 1404 |
ドイツ | 1402 |
コロンビア | 1162 |
ルーマニア | 1132 |
ガーナ | 1019 |
パラグアイ | 877 |
ニュージーランド | 838 |
シンガポール | 830 |
イタリア | 817 |
トルコ | 772 |
ウクライナ | 738 |
メキシコ | 738 |
モンゴル | 731 |
スペイン | 589 |
ポーランド | 355 |
スイス | 355 |
チリ | 324 |
アイルランド | 278 |
オランダ | 258 |
無国籍 | 241 |
スウェーデン | 229 |
エジプト | 194 |
オーストリア | 193 |
ポルトガル | 181 |
ドミニカ共和国 | 180 |
イスラエル | 179 |
アフガニスタン | 178 |
ベルギー | 172 |
モロッコ | 164 |
ケニア | 139 |
ギニア | 137 |
ベネズエラ | 127 |
フィンランド | 123 |
コンゴ民主共和国 | 122 |
セネガル | 121 |
デンマーク | 118 |
ハンガリー | 109 |
ベラルーシ | 108 |
ブルガリア | 105 |
南アフリカ共和国 | 102 |
タンザニア | 100 |
エクアドル | 99 |
ウガンダ | 91 |
ギリシャ | 88 |
キューバ | 86 |
ウズベキスタン | 79 |
チュニジア | 75 |
スロバキア | 73 |
コスタリカ | 73 |
エチオピア | 70 |
ホンジュラス | 70 |
ノルウェー | 69 |
モルドバ | 65 |
マリ | 65 |
カメルーン | 64 |
ジャマイカ | 62 |
アルジェリア | 56 |
ウルグアイ | 55 |
スーダン | 54 |
エルサルバドル | 53 |
リトアニア | 50 |
チェコ | 49 |
グアテマラ | 45 |
シリア | 43 |
ニカラグア | 41 |
ヨルダン | 40 |
カザフスタン | 40 |
セルビア | 39 |
レバノン | 36 |
アルバニア | 33 |
クロアチア | 31 |
フィジー | 31 |
コートジボワール | 30 |
ザンビア | 26 |
トンガ | 26 |
シエラレオネ | 25 |
モーリシャス | 23 |
サモア | 23 |
モルディブ | 21 |
ラトビア | 19 |
マダガスカル | 18 |
パナマ | 18 |
エストニア | 17 |
ジンバブエ | 14 |
キルギス | 13 |
スロベニア | 13 |
イラク | 12 |
グルジア | 12 |
ブルキナファソ | 12 |
トリニダード・トバゴ | 12 |
ガンビア | 11 |
ブータン | 10 |
アルメニア | 10 |
パラオ | 10 |
キプロス | 9 |
ベナン | 9 |
エリトリア | 9 |
リベリア | 9 |
イエメン | 8 |
コンゴ共和国 | 8 |
ニジェール | 8 |
トーゴ | 8 |
マケドニア | 7 |
アゼルバイジャン | 7 |
リビア | 7 |
ハイチ | 7 |
ミクロネシア | 7 |
アイスランド | 6 |
マラウイ | 6 |
ドミニカ | 6 |
パプアニューギニア | 6 |
ソロモン | 6 |
サウジアラビア | 5 |
ルクセンブルク | 5 |
マルタ | 5 |
ガボン | 5 |
バルバドス | 5 |
ガイアナ | 5 |
リヒテンシュタイン | 4 |
セルビア・モンテネグロ | 4 |
バハマ | 4 |
パレスチナ | 3 |
モンテネグロ | 3 |
中央アフリカ | 3 |
南スーダン共和国 | 3 |
ベリーズ | 3 |
キリバス | 3 |
マーシャル | 3 |
コソボ共和国 | 2 |
ボツワナ | 2 |
ソマリア | 2 |
セーシェル | 2 |
セントルシア | 2 |
スリナム | 2 |
ブルネイ | 1 |
クウェート | 1 |
オマーン | 1 |
サンマリノ | 1 |
トルクメニスタン | 1 |
タジキスタン | 1 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1 |
ブルンジ | 1 |
カーボベルデ | 1 |
モザンビーク | 1 |
ナミビア | 1 |
ルワンダ | 1 |
アンゴラ | 1 |
セントビンセント | 1 |
グレナダ | 1 |
アンティグア・バーブーダ | 1 |
ナウル | 1 |
アラブ首長国連邦 | 0 |
バーレーン | 0 |
東ティモール | 0 |
カタール | 0 |
モナコ | 0 |
バチカン | 0 |
アンドラ | 0 |
チャド | 0 |
コモロ | 0 |
ジブチ | 0 |
赤道ギニア | 0 |
ギニアビサウ | 0 |
レソト | 0 |
モーリタニア | 0 |
スワジランド | 0 |
サントメ・プリンシペ | 0 |
セントクリストファー・ネーヴィス | 0 |
ツバル | 0 |
バヌアツ | 0 |
在留外国人統計 2014年6月
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001127507
本ホームページの閲覧者の方がご自身で判断され行った作為もしくは不作為のいかなる結果に対しても当事務所は責任を負いません。
特定査証 |
「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」 「特定活動」 |
永住者 |
「永住者」 └よくある質問 「特別永住者」 |
就業査証 |
「教授」 「芸術」 「宗教」 「報道」 「高度専門職」 「経営・管理」 「法律・会計業務」 「医療」 「研究」 「教育」 「技術・人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 「興行」 「技能」 |
一般査証 |
「文化活動」 「留学」 「研修」 「家族滞在」 |
短期滞在査証・通過査証 |
「短期滞在」 |
外交査証 |
「外交」 |
公用査証 |
「公用」 |
事務所案内 |
ビザ・入管手続きに強い行政書士事務所です。 入国管理局・在留ビザ手続、書類作成など、是非、ご依頼下さい。 |
東京都江東区石島8番7号布施ビル1階 |
アジア地域 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国(韓国) 中国 ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブータン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス 台湾 大洋州地域 オーストラリア キリバス クック サモア ソロモン ツバル トンガ ナウル ニウエ ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア 北米地域 アメリカ合衆国 カナダ 中南米地域 アルゼンチン アンティグア・バーブーダ ウルグアイ エクアドル エルサルバドル ガイアナ キューバ グアテマラ グレナダ コスタリカ コロンビア ジャマイカ スリナム セントクリストファー・ネーヴィス セントビンセント セントルシア チリ ドミニカ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ バハマ パラグアイ バルバドス ブラジル ベネズエラ ベリーズ ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ 欧州地域 アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア アンドラ イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン キプロス ギリシャ キルギス クロアチア コソボ サンマリノ ジョージア(グルジア) スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ボスニア・ヘルツェゴビナ ポーランド ポルトガル マケドニア旧ユーゴスラビア マルタ モナコ モルドバ モンテネグロ ラトビア リトアニア リヒテンシュタイン ルクセンブルク ルーマニア ロシア 中東地域 アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン パレスチナ アフリカ地域 アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア ガーナ カーボヴェルデ ガボン カメルーン ガンビア ギニア ギニアビサウ ケニア コ−トジボワール コモロ コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメ・プリンシペ ザンビア シエラレオネ ジブチ ジンバブエ スーダン スワジランド 赤道ギニア セーシェル セネガル ソマリア タンザニア チャド 中央アフリカ チュニジア トーゴ ナイジェリア ナミビア ニジェール ブルキナファソ ブルンジ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モザンビーク モーリシャス モーリタニア モロッコ リビア リベリア ルワンダ レソト ☆ 「永住者」 ビザ 永住申請 在留資格 資格変更 入管手続支援 東京入国管理局のお手続お取次ぎいたします。 Permanent Resident eiju nyukan Immigration VISA Assistance Tokyo Japan ☆ 東京都 江東区 足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区