トップ > 「在留資格」一覧 > 「日本人の配偶者等」 > 「日本人の配偶者等」(国籍・出身地別人数)
国籍・地域 | 日本人の配偶者等 |
中国 | 37749 |
フィリピン | 29883 |
ブラジル | 16408 |
韓国・朝鮮 | 15569 |
米国 | 8654 |
タイ | 7479 |
台湾 | 3818 |
英国 | 2512 |
インドネシア | 2023 |
ペルー | 2021 |
ベトナム | 1791 |
オーストラリア | 1574 |
カナダ | 1551 |
フランス | 1401 |
ロシア | 1149 |
スリランカ | 679 |
パキスタン | 643 |
イタリア | 635 |
ドイツ | 608 |
ネパール | 536 |
ニュージーランド | 535 |
ナイジェリア | 512 |
ボリビア | 489 |
マレーシア | 487 |
モンゴル | 472 |
トルコ | 471 |
ルーマニア | 459 |
パラグアイ | 443 |
ミャンマー | 399 |
メキシコ | 397 |
スペイン | 388 |
インド | 378 |
バングラデシュ | 360 |
アルゼンチン | 332 |
イラン | 322 |
コロンビア | 307 |
ウクライナ | 300 |
シンガポール | 262 |
スウェーデン | 237 |
ガーナ | 215 |
ポーランド | 177 |
カンボジア | 170 |
スイス | 156 |
アイルランド | 152 |
オランダ | 148 |
ウガンダ | 119 |
ラオス | 117 |
モロッコ | 106 |
エジプト | 106 |
ベルギー | 103 |
ハンガリー | 96 |
セネガル | 94 |
イスラエル | 90 |
カメルーン | 87 |
ドミニカ共和国 | 82 |
デンマーク | 79 |
フィンランド | 78 |
タンザニア | 76 |
ギニア | 71 |
南アフリカ共和国 | 70 |
ポルトガル | 69 |
オーストリア | 68 |
チリ | 67 |
ウズベキスタン | 66 |
キューバ | 65 |
ケニア | 64 |
チェコ | 55 |
無国籍 | 55 |
チュニジア | 53 |
ベネズエラ | 52 |
ベラルーシ | 50 |
ブルガリア | 48 |
フィジー | 48 |
ジャマイカ | 47 |
リトアニア | 43 |
ノルウェー | 42 |
スロバキア | 41 |
モルドバ | 38 |
エチオピア | 34 |
キルギス | 31 |
ギリシャ | 30 |
マリ | 29 |
エクアドル | 28 |
シリア | 24 |
ホンジュラス | 24 |
アフガニスタン | 23 |
コンゴ民主共和国 | 23 |
エストニア | 22 |
カザフスタン | 21 |
グアテマラ | 21 |
マダガスカル | 20 |
クロアチア | 19 |
エルサルバドル | 19 |
セルビア | 18 |
アルジェリア | 18 |
コスタリカ | 18 |
ヨルダン | 17 |
ミクロネシア | 17 |
スーダン | 15 |
モルディブ | 13 |
コートジボワール | 13 |
ジンバブエ | 12 |
パラオ | 12 |
レバノン | 11 |
ラトビア | 11 |
サモア | 11 |
アルバニア | 10 |
アイスランド | 10 |
スロベニア | 10 |
ベナン | 10 |
ウルグアイ | 10 |
ブータン | 9 |
サウジアラビア | 9 |
モーリシャス | 9 |
ニジェール | 9 |
ソロモン | 9 |
ザンビア | 8 |
パナマ | 8 |
トリニダード・トバゴ | 8 |
パレスチナ | 7 |
マケドニア | 7 |
ガンビア | 7 |
トーゴ | 7 |
ニカラグア | 7 |
ルクセンブルク | 6 |
リベリア | 6 |
マラウイ | 6 |
トンガ | 6 |
アゼルバイジャン | 5 |
モザンビーク | 5 |
ブルキナファソ | 5 |
キプロス | 4 |
イラク | 4 |
イエメン | 4 |
マルタ | 4 |
ルワンダ | 4 |
シエラレオネ | 4 |
ブルネイ | 3 |
クウェート | 3 |
アルメニア | 3 |
リビア | 3 |
ハイチ | 3 |
セントルシア | 3 |
パプアニューギニア | 3 |
東ティモール | 2 |
オマーン | 2 |
トルクメニスタン | 2 |
タジキスタン | 2 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 2 |
コソボ共和国 | 2 |
ブルンジ | 2 |
中央アフリカ | 2 |
エリトリア | 2 |
ギニアビサウ | 2 |
アンゴラ | 2 |
ベリーズ | 2 |
キリバス | 2 |
マーシャル | 2 |
カタール | 1 |
グルジア | 1 |
セルビア・モンテネグロ | 1 |
モンテネグロ | 1 |
ボツワナ | 1 |
ジブチ | 1 |
モーリタニア | 1 |
ナミビア | 1 |
セーシェル | 1 |
バハマ | 1 |
セントビンセント | 1 |
アンティグア・バーブーダ | 1 |
スリナム | 1 |
ナウル | 1 |
バヌアツ | 1 |
アラブ首長国連邦 | 0 |
バーレーン | 0 |
リヒテンシュタイン | 0 |
モナコ | 0 |
サンマリノ | 0 |
バチカン | 0 |
アンドラ | 0 |
チャド | 0 |
コンゴ共和国 | 0 |
カーボベルデ | 0 |
コモロ | 0 |
赤道ギニア | 0 |
ガボン | 0 |
レソト | 0 |
ソマリア | 0 |
スワジランド | 0 |
サントメ・プリンシペ | 0 |
南スーダン共和国 | 0 |
バルバドス | 0 |
ドミニカ | 0 |
セントクリストファー・ネーヴィス | 0 |
グレナダ | 0 |
ガイアナ | 0 |
ツバル | 0 |
出典
在留外国人統計 2014年6月
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001127507
本ホームページの閲覧者の方がご自身で判断され行った作為もしくは不作為のいかなる結果に対しても当事務所は責任を負いません。
特定査証 |
「日本人の配偶者等」 「永住者の配偶者等」 「定住者」 「特定活動」 |
永住者 |
「永住者」 「特別永住者」 |
就業査証 |
「教授」 「芸術」 「宗教」 「報道」 「高度専門職」 「経営・管理」 「法律・会計業務」 「医療」 「研究」 「教育」 「技術・人文知識・国際業務」 「企業内転勤」 「興行」 「技能」 |
一般査証 |
「文化活動」 「留学」 「研修」 「家族滞在」 |
短期滞在査証・通過査証 |
「短期滞在」 |
外交査証 |
「外交」 |
公用査証 |
「公用」 |
事務所案内 |
お問合せ |
家族の呼び寄せ |
社員の海外からの招聘 社員の国内での採用 |
永住申請 定住申請 在留資格変更(ビザ変更) ├技人国、技能など就労ビザ へ └日配、定住など家族ビザ へ |
在留期間更新(ビザ延長) ├技人国、技能など就労ビザ └日配、定住など家族ビザ |
在留資格の取得(日本で生まれた子) |
アジア地域 インド インドネシア カンボジア シンガポール スリランカ タイ 大韓民国(韓国) 中国 ネパール パキスタン バングラデシュ 東ティモール フィリピン ブータン ブルネイ ベトナム マレーシア ミャンマー モルディブ モンゴル ラオス 台湾 大洋州地域 オーストラリア キリバス クック サモア ソロモン ツバル トンガ ナウル ニウエ ニュージーランド バヌアツ パプアニューギニア パラオ フィジー マーシャル ミクロネシア 北米地域 アメリカ合衆国 カナダ 中南米地域 アルゼンチン アンティグア・バーブーダ ウルグアイ エクアドル エルサルバドル ガイアナ キューバ グアテマラ グレナダ コスタリカ コロンビア ジャマイカ スリナム セントクリストファー・ネーヴィス セントビンセント セントルシア チリ ドミニカ ドミニカ共和国 トリニダード・トバゴ ニカラグア ハイチ パナマ バハマ パラグアイ バルバドス ブラジル ベネズエラ ベリーズ ペルー ボリビア ホンジュラス メキシコ 欧州地域 アイスランド アイルランド アゼルバイジャン アルバニア アルメニア アンドラ イタリア ウクライナ ウズベキスタン 英国 エストニア オーストリア オランダ カザフスタン キプロス ギリシャ キルギス クロアチア コソボ サンマリノ ジョージア(グルジア) スイス スウェーデン スペイン スロバキア スロベニア セルビア タジキスタン チェコ デンマーク ドイツ トルクメニスタン ノルウェー バチカン ハンガリー フィンランド フランス ブルガリア ベラルーシ ベルギー ボスニア・ヘルツェゴビナ ポーランド ポルトガル マケドニア旧ユーゴスラビア マルタ モナコ モルドバ モンテネグロ ラトビア リトアニア リヒテンシュタイン ルクセンブルク ルーマニア ロシア 中東地域 アフガニスタン アラブ首長国連邦 イエメン イスラエル イラク イラン オマーン カタール クウェート サウジアラビア シリア トルコ バーレーン ヨルダン レバノン パレスチナ アフリカ地域 アルジェリア アンゴラ ウガンダ エジプト エチオピア エリトリア ガーナ カーボヴェルデ ガボン カメルーン ガンビア ギニア ギニアビサウ ケニア コ−トジボワール コモロ コンゴ共和国 コンゴ民主共和国 サントメ・プリンシペ ザンビア シエラレオネ ジブチ ジンバブエ スーダン スワジランド 赤道ギニア セーシェル セネガル ソマリア タンザニア チャド 中央アフリカ チュニジア トーゴ ナイジェリア ナミビア ニジェール ブルキナファソ ブルンジ ベナン ボツワナ マダガスカル マラウイ マリ 南アフリカ共和国 南スーダン モザンビーク モーリシャス モーリタニア モロッコ リビア リベリア ルワンダ レソト ☆ 「日本人の配偶者等」 ビザ 在留資格 在留資格認定証明書 入管手続支援 東京入国管理局 "Status of Residence" Nyukan Immigration VISA Assistance Tokyo Japan ☆ 東京都 江東区 足立区 荒川区 板橋区 江戸川区 大田区 葛飾区 北区 品川区 渋谷区 新宿区 杉並区 墨田区 世田谷区 台東区 中央区 千代田区 豊島区 中野区 練馬区 文京区 港区 目黒区